<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banka Kredileri &#187; İşletme ve KOBİ Kredileri</title>
	<atom:link href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/isletme-ve-kobi-kredileri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banka-kredileri.net</link>
	<description>Tüm Bankalar ve Kredi Kampanyaları</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 16:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Türkiye Finans&#8217;tan KOBİ&#8217;lere Kredi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/11/turkiye-finanstan-kobilere-kredi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/11/turkiye-finanstan-kobilere-kredi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 09:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İşletme ve KOBİ Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[KOBİ Destek Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[KOBİ Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[KOSGEB Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Finans Katılım Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Finans Kredileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[GOOGLE REKLAMLARI 


 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı&#8217;nın Kredi Destek Programı çerçevesinde tüm KOBİ&#8217;lerin yararlanabileceği KOSGEB Destek Kredisi kapsamında kredi kullandırmaya devam ediyor.
Kredi paketi kapsamında KOSGEB veritabanına kayıtlı KOBİ&#8217;ler 25 bin TL, kadın girişimciler ise 30 bin TL kredi kullanabiliyorlar. Kampanya kapsamında kullanılacak kredilerin kar paylarının yüzde 75&#8242;ini KOSGEB karşılayacak.
KOBİ&#8217;lere destek amacı ile Sanayi ve Ticaret [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GOOGLE REKLAMLARI <br>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client="pub-3785723129495864";
google_ad_host="pub-1556223355139109";
google_ad_width=336;
google_ad_height=280;
google_ad_format="336x280_as";
google_ad_type="text";
google_color_border="FFFFFF";
google_color_bg="FFFFFF";
google_color_link="CC6600";
google_color_url="CC6600";
google_color_text="999999";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></-> <p>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı&#8217;nın Kredi Destek Programı çerçevesinde tüm KOBİ&#8217;lerin yararlanabileceği KOSGEB Destek Kredisi kapsamında kredi kullandırmaya devam ediyor.</p>
<p>Kredi paketi kapsamında KOSGEB veritabanına kayıtlı KOBİ&#8217;ler 25 bin TL, kadın girişimciler ise 30 bin TL kredi kullanabiliyorlar. Kampanya kapsamında kullanılacak kredilerin kar paylarının yüzde 75&#8242;ini KOSGEB karşılayacak.</p>
<p>KOBİ&#8217;lere destek amacı ile Sanayi ve Ticaret Bankası&#8217;nın Kredi Destek Programı hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye Finans Şubeleri veya KOSGEB&#8217;i ziyaret edebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/11/turkiye-finanstan-kobilere-kredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş Bankası Kredilerinde de Faizler İndi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/10/is-bankasi-kredilerinde-de-faizler-indi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/10/is-bankasi-kredilerinde-de-faizler-indi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[İşletme ve KOBİ Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[faturalı alışveriş kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[İşyeri Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Küçük İşletmeler Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Seracılık Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Tarımsal Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[ticari krediler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[İş Bankası Tarım Kredisi ve Ticari Kredilerde kredi faizlerini aşağıya çektiğini duyurdu. İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre bazı kredilerde uygulanacak yeni faiz oranları şöyle belirlendi;
Komisyon oranları yüzde bir olan Süt Besiciliği Makina Ekipman Kredisi ve Süt Besiciliği Hayvan Alım Kredisi faiz oranları 36 ay vadeye kadar yüzde 1,59 olarak belirlendi. Yine yüzde bir komisyonlu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İş Bankası Tarım Kredisi ve <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/ticari-krediler/">Ticari Krediler</a>de kredi faizlerini aşağıya çektiğini duyurdu. <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/is-bankasi/">İş Bankası </a>tarafından yapılan açıklamaya göre bazı kredilerde uygulanacak yeni faiz oranları şöyle belirlendi;</p>
<p>Komisyon oranları yüzde bir olan Süt Besiciliği Makina Ekipman Kredisi ve Süt Besiciliği Hayvan Alım Kredisi faiz oranları 36 ay vadeye kadar yüzde 1,59 olarak belirlendi. Yine yüzde bir komisyonlu Süt Besiciliği İşletme Kredisi&#8217;nde ise 24 ay vadeye kadar yüzde 1,59 faiz oranı uygulanacak.</p>
<p>Seracılık Yatırım Kredisinde 36 ay vadeye kadar yüzde 1,59, 48-60 ay vadelerde ise aylık yüzde 1,64 faiz uygulanacak. Ayrıca yüzde bir komisyonlu Seracılık İşletme Kredisi&#8217;nin de 36 aya kadar olan vadelerde aylık faizi yüzde 1,59 olarak uygulanacak.</p>
<p>Ticari Kredi Faiz Oranlarında da indirime giden <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/is-bankasi/">İş Bankası</a>, Küçük İşletmeler Faturalı Alışveriş Kredisi, Küçük İşletmeler Kredisi ve Taksit Ödemeli Ticari Kredi&#8217;ninkomisyon oranını yüzde 1 ve 36 aya kadar uygulanacak ay faiz oranını da yüzde 1,59 olarak belirledi. İş Bankası yine komisyon oranı yüzde bir olan &#8220;<a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/isyeri-kredisi/">İşyeri Kredisi</a>&#8221; nin 60 ay vadeye kadar uygulanmakta olan faiz oranlarını da yüzde 1,19&#8242; dan yüzde 1,09&#8242; a indirdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/10/is-bankasi-kredilerinde-de-faizler-indi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş Bankası&#8217;ndan Rekor Faiz İndirimi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/08/is-bankasindan-rekor-faiz-indirimi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/08/is-bankasindan-rekor-faiz-indirimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[İşletme ve KOBİ Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[ev kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[maaş kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[nakit kredi]]></category>
		<category><![CDATA[taşıt kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[tatil kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici destek kredisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Bankalar Merkez Bankası&#8216;nın faiz indiriminin ardından adeta yarışırcasına kredi faiz indirimlerini duyurmaya başladılar. Akbank ve Garanti Bankası&#8216;nın yüzde birin altına çektiği Konut Kredisi faizleri, İş Bankası&#8217;nın açıklaması ile rekabeti daha da artırdı.
Faiz indirimi yarışında oldukça cesur davranan İş Bankası, Ev Kredisi faiz oranlarını 1-12 ay vadelerde yüzde 0,67&#8242;ye düşürdüğünü duyurdu. İş Bankası&#8217;nın bu rekor faiz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bankalar <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/merkez-bankasi/">Merkez Bankası</a>&#8216;nın faiz indiriminin ardından adeta yarışırcasına kredi faiz indirimlerini duyurmaya başladılar. <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/akbank/">Akbank</a> ve <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/garanti-bankasi/">Garanti Bankası</a>&#8216;nın yüzde birin altına çektiği <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/konut-kredileri/">Konut Kredisi</a> faizleri, İş Bankası&#8217;nın açıklaması ile rekabeti daha da artırdı.</p>
<p>Faiz indirimi yarışında oldukça cesur davranan <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/is-bankasi/">İş Bankası</a>, Ev Kredisi faiz oranlarını 1-12 ay vadelerde yüzde 0,67&#8242;ye düşürdüğünü duyurdu. İş Bankası&#8217;nın bu rekor faiz indirimi ile iyice kızışan Konut Kredisi yarışı, konut sektörünü oldukça hareketlendireceğe benziyor.</p>
<p>İş Bankası yaptığı açıklamada <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/konut-kredisi/">İndirimli Ev Kredisi</a> ve katkı payı tahsil edilen kredilerde 1-12 ay vadelerde aylık faiz oranını %0,67&#8242;ye çektiğini duyurdu. Ayrıca Kariyerim Kredisi, Tatil Kredisi, Evim Kredisi gibi nakit kredilerde uygulanan faiz oranını da %1,74&#8242;ten %1,59&#8242;a düşürdü.</p>
<p>Yapılan açıklamaya göre İş Bankası&#8217;na maaş hesabı olanlar da aylık %1,49 faiz oranı ile Maaş Kredisi kullanabilecekler.</p>
<p>Yine İş Bankası <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/tuketici-destek-kredisi/">Tüketici Destek Kredisi</a> faizini %1,29, Faturalı Alışveriş Kredisi faizini %1,49, Eğitim Kredisi faiz oranını da %1,50 olarak güncelledi.</p>
<p>120 aya kadar vadeli Maksimum Ev Kredisi&#8217;nin aylık faiz oranını da %1,14&#8242;e indiren İş Bankası, 1-36 ay vadeli Nakit Ödemeli Tüketici Kredilerinde %1,74 olarak uygulanan faiz oranını %1,59&#8242;a indirdi.</p>
<p><a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/otomobil-kredileri/">Taşıt Kredisi</a> faiz oranlarında da 20 baz puanlık indirime giden İş Bankası, İkinci El Binek ve Hafif  Ticari Araçlar için %1,54 ve Sıfır Km Binek ve Hafif TicariAraçlar için %1,39 faiz oranlarını uygulamaya başladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/08/is-bankasindan-rekor-faiz-indirimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garanti Bankası da Kredi Faizlerini İndirdi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/08/garanti-bankasi-da-kredi-faizlerini-indirdi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/08/garanti-bankasi-da-kredi-faizlerini-indirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[İşletme ve KOBİ Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[bireysel finansman kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[garanti bankası]]></category>
		<category><![CDATA[işyeri kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Akbank&#8216;ın Konut Kredilerinde indirime gitme kararını duyurmasının ardından Garanti Bankası da Konut Kredilerinde bir atak yaparak 12 aya kadar olan vadelerde yüzde birin altında uyguladığı faiz oranını daha da aşağılara çektiğini duyurdu.
Garanti Bankasının yaptığı açıklamaya göre Mortgage Kredisinde 12 ay vadeye kadar uygulanan aylık yüzde 0,99 faiz oranı yüzde 0,81&#8242;e düşürüldü. 25-36 ay vadelerde yüzde 1,19 olarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/akbank/">Akbank</a>&#8216;ın <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/konut-kredileri/">Konut Kredileri</a>nde indirime gitme kararını duyurmasının ardından Garanti Bankası da Konut Kredilerinde bir atak yaparak 12 aya kadar olan vadelerde yüzde birin altında uyguladığı faiz oranını daha da aşağılara çektiğini duyurdu.</p>
<p><a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/garanti-bankasi/">Garanti Bankası</a>nın yaptığı açıklamaya göre <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/konut-kredileri/">Mortgage Kredisi</a>nde 12 ay vadeye kadar uygulanan aylık yüzde 0,99 faiz oranı yüzde 0,81&#8242;e düşürüldü. 25-36 ay vadelerde yüzde 1,19 olarak uygulanmakta olan faiz oranı yüzde 1,01&#8242;e ve 85-120 ay vadede uygulanmakta olan yüzde 1,27&#8242;lik faiz oranı ise yüzde 1,17&#8242;ye düşürüldü.</p>
<p><a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/bireysel-finansman-kredileri/">Bireysel Finansman Kredilerinde </a>de faiz oranlarını güncelleyen Garanti Bankası, 48 aya kadar olan vadelerdeki <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/bireysel-finansman-kredileri/">Bireysel Finansman Kredileri</a>nde uygulamakta olduğu yüzde 1,48 faiz oranını yüzde 1,30&#8242;a ve 48-120 ay vadelerde uygulamakta olduğu yüzde 1,49 faiz oranını da yüzde 1,39&#8242;a indirdi.</p>
<p><a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/isyeri-kredileri/">İşyeri Kredileri</a>nde de faiz indirimi gerçekleştiren <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/garanti-bankasi/">Garanti Bankası</a>, 12 ay vadeye kadar yüzde 1,11 olarak uygulamakta olduğu faiz oranını yüzde 0,92&#8242;ye ve 60 ay vadeye kadar olan <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/isyeri-kredileri/">İşyeri Kredileri</a>nde de uygulamakta olduğu aylık yüzde 1,35&#8242;lik faiz oranını yüzde 1,25&#8242;e düşürdü.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/08/garanti-bankasi-da-kredi-faizlerini-indirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi Garanti Fonu (KGF) Hakkında Merak Edilenler</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/kredi-garanti-fonu-kgf-hakkinda-merak-edilenler/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/kredi-garanti-fonu-kgf-hakkinda-merak-edilenler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 09:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İşletme ve KOBİ Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[girişimci kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[işletme kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[kadın girişimcilere kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kgf]]></category>
		<category><![CDATA[KOBİ Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[kredi garanti fonu]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kefaleti]]></category>
		<category><![CDATA[kredi teminatı]]></category>
		<category><![CDATA[nakit kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Kredi Garanti Fonu (KGF) 1991 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde kurulmuştur. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) gibi ortakları da vardır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredi Garanti Fonu (KGF) 1991 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde kurulmuştur. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) gibi ortakları da vardır.</p>
<p> Kredi Garanti Fonu&#8217;nun amacı yeni ve küçük işletmelere kefalet sağlayarak finansman ihtiyaçlarında banka kredisi kullanmalarına destek sağlamaktır. Bunun yanında genç ve kadın girişimcilere de kefaletle destek sağlayan Kredi Garanti Fonu, böylece yeni girişimcilerin de kredi kullanabilmelerine olanak sağlamaktadır.</p>
<p>KOBİ olarak adlandırdığımız 250&#8242;nin altında çalışanı bulunan işletmeler, başarı vadeden kadın ve genç girişimciler Kredi Garanti Fonundan yararlanabilirler.</p>
<p>Özellikle yeni gişimciler bankaların teminat istemeleri nedeni ile kredi kullanamamaktalar. Yada işini geliştirmek isteyen KOBİ&#8217;ler kredi limitlerinin artırımı için yada uzun vadeli kredi kullanımlarında bankaların kendilerinden istemiş olduğu yüklü miktarda teminatları karşılamakta büyük zorluk çekmektedirler.</p>
<p>İşte bu ve bunun gibi durumlarda Kredi Garanti Fonu devreye girip, kobilere verdiği kefalet ile riski üstlenerek kobilerin bankalardan kredi kullanabilmelerine olanak sağlamaktadır.  Böylelikle girişimcilerin ve kobilerin kredi kullanımlarındaki en önemli sorun olan teminat Kredi Garanti Fonu tarafından sağlanmaktadır.</p>
<p>Kredi Garanti Fonuna kredi başvurusunda bulunduğunuz banka aracılığı ile başvurabilirsiniz. Kredi başvurunuzda bankanıza Kredi Garanti Fonu&#8217;undan yararlanmak istediğinizi bildirmeniz ve bankanızın kredi başvurusunu uygun bulması halinde, Kredi Garanti Fonu&#8217;na iletilen kefalet talebiniz iki hafta içerisinde sonuçlandırılacaktır.</p>
<p><span style="font-size: x-small; font-family: Tahoma;">Kefalet talebinde bulunan firmaların değerlendirmeye alınabilmesi için, maktu bir inceleme ücreti alınır. Talebin uygun bulunması ve kredinin KGF’nin kefaleti ile kullanılması durumunda da, kredi vadesi boyunca her yıl peşin olarak, kefalet bakiyesi üzerinden, kefaletin nakdi, gayri-nakdi veya diğer özelliğine göre, yıllık %1 ile %2 arasında değişen oranlarda komisyon alınır. </span></p>
<p>Kefalet limiti bir KOBİ için 750 bin TL&#8217;dir. Kredinin değerlendirilmesi ve onaylanması için öncelikle başvuran tarafın; KOBİ, çiftçi, tarımsal işletme, esnaf ve sanatkar, kadın ve genç girişimci olmalıdır. Kredi Garanti Fonu&#8217;nun kullanılacağı proje; karlı, gerçekleştirilebilir ve yapılabilir olmalıdır. Preje istihdam artışı sağlamalı ve istihdamı korumalıdır. Proje çevreye duyarlı olmalı, projeyi gerçekleştirecek yönetim kadrosu mesleki deneyime sahip olmalıdır. Ayrıca proje kabul edilebilir risklere sahip olmalıdır.</p>
<p>Kredi Garanti Fonu işletmelerin her türlü ihtiyaçları için kredi kefalet hizmeti sunmakta olup, belirli bir kredi sınırlaması bulunmamaktadır. Aşağıda örneklerini sunduğumuz kredilerde ve her türlü kredi ihtiyacınızda Kredi Garanti Fonu&#8217;na müracaat edebilirsiniz.</p>
<p>Yeni İş Kurma<br />
Yeni İş Yerine Taşınma<br />
Hammadde Temini<br />
Teminat Mektubu Amaçlı Krediler<br />
Finansal Kiralama<br />
Yeni Teknoloji Kullanımı<br />
Nakit Sıkıntısını Giderme<br />
İhracatın Finansmanı<br />
İthalatın Finansmanı<br />
KOBİ&#8217;lerin Kullandığı Nakdi yada Gayrinakdi Krediler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/kredi-garanti-fonu-kgf-hakkinda-merak-edilenler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finansbank&#8217;tan KOBİ&#8217;lere İpotek Karşılığı Kredi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/finansbanktan-kobilere-ipotek-karsiligi-kredi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/finansbanktan-kobilere-ipotek-karsiligi-kredi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İşletme ve KOBİ Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Finansbank]]></category>
		<category><![CDATA[ipotek karşılığı kredi]]></category>
		<category><![CDATA[ipotekli kredi]]></category>
		<category><![CDATA[işletme kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[KOBİ Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[taksitli ticari kredi]]></category>
		<category><![CDATA[uzun vadeli krediler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Finansbank, yıllık cirosu 10 milyon TL'ye kadar olan KOBİ'lere, Konut İpoteği Karşılığı Taksitli Ticari Kredi ile işlerini büyütmeleri ve nakit akışını sağlamaları amacı ile 120 ay vadeli kredi verecek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finansbank, yıllık cirosu 10 milyon TL&#8217;ye kadar olan KOBİ&#8217;lere, Konut İpoteği Karşılığı <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/taksitli-ticari-kredi/">Taksitli Ticari Kredi</a> ile işlerini büyütmeleri ve nakit akışını sağlamaları amacı ile 120 ay vadeli kredi verecek.</p>
<p>Yapılan açıklamaya göre Kobi&#8217;lere 120 ay gibi uzun vade ile kullandırılacak kredinin aylık faiz oranı yüzde 1,58. Ancak krediniz ile birlikte bankadan kullanacağınız her bir ürün için de ayrıca faiz indirimleri sunulmuş. <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/finansbank/">Finanbank</a>&#8216;ın CardFinans Businesss, kredili mevduat hesabı,  vergi/SSK ödemeleri, BES, otomatik ödeme talimatı, POS, sigorta, çek tahsilatı, yatırım fonu, vadeli mevduat ve çek karnesi gibi hizmetlerinden faydalandığınız her bir ürün için de ayrıca faiz indirimi seçenekleri sunulmuş.</p>
<p>Finansbank&#8217;ın 120 ay vade ile KOBİ&#8217;lere kullandıracağı krediler hakkında detaylı bilgi almak için Finansbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/finansbanktan-kobilere-ipotek-karsiligi-kredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuveyt Türk&#8217;ten Kredi Faizlerinde İndirim</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/kuveyt-turkten-kredi-faizlerinde-indirim/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/kuveyt-turkten-kredi-faizlerinde-indirim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[İşletme ve KOBİ Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[faiz indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[işletme kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[kuveyt türk]]></category>
		<category><![CDATA[özel indirim paketi]]></category>
		<category><![CDATA[taşıt kredileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Faiz indirimi haberi bu kez Kuvet Türk'ten geldi. Kuveyt Türk hazırladığı yeni kredi paketine "Özel İndirim Paketi" adını vererek, bazı kredi oranlarında indirime gitti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faiz indirimi haberi bu kez <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/kuveyt-turk/">Kuvet Türk</a>&#8216;ten geldi. Kuveyt Türk hazırladığı yeni kredi paketine &#8220;Özel İndirim Paketi&#8221; adını vererek, bazı kredi oranlarında indirime gitti.</p>
<p><a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/konut-kredileri/">Konut Kredisi</a>&#8216;nde aylık oran 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 1,39&#8242;a çekilirken, 60-120 aylar arasındaki vadelerde ise yüzde 1,59 olarak belirlendi. <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/otomobil-kredileri/">Araç Kredileri</a>ndeki aylık oran ise yüzde 1,49&#8242;a indirildi.</p>
<p>Yapılan açıklamada küçük işletmeler için sunuluna &#8220;<a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/isletme-ve-kobi-kredileri/">İşletme Kredileri</a>&#8220;nde de cazip fırsatlarla yeniden düzenendiği belirtildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/kuveyt-turkten-kredi-faizlerinde-indirim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halkbank Esnaf Kredisi Faizlerini Tek Haneye Düşürdü</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/halkbank-esnaf-kredisi-faizlerini-tek-haneye-dusurdu/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/halkbank-esnaf-kredisi-faizlerini-tek-haneye-dusurdu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İşletme ve KOBİ Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[en düşük faizle kredi]]></category>
		<category><![CDATA[esnaf kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[halkbank]]></category>
		<category><![CDATA[işletme kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[kobi kredisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Halkbank, bir ilki gerçekleştirerek Esnaf Kredilerinde faiz oranını "Tek Hane"ye düşürdü.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Halkbank, bir ilki gerçekleştirerek <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/esnaf-kredisi/">Esnaf Kredileri</a>nde faiz oranını &#8220;Tek Hane&#8221;ye düşürdü.</p>
<p>Halkbank tarafından yaplan açıklamaya göre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile sadece Halkbank tarafından kullandırılacak olan krediden tüm esnaf ve sanatkarlar faydalanabilecek. Bu kapsamda <a href="http://www.banka-kredileri.net/">Ticari Krediler ve KOBİ Kredileri</a>&#8216;nin faiz oranları 1 Mayıs&#8217;tan itibaren aylık yüzde 9 olarak uygulanacak.</p>
