<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banka Kredileri &#187; Otomobil Kredileri</title>
	<atom:link href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/otomobil-kredileri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banka-kredileri.net</link>
	<description>Tüm Bankalar ve Kredi Kampanyaları</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 16:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TEB Taşıt Kredisi Faizlerini İndirdi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2010/03/teb-tasit-kredisi-faizlerini-indirdi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2010/03/teb-tasit-kredisi-faizlerini-indirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Düşük Faizli Taşıt Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Taşıt Kredisi Kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[TEB Taşıt Kredisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[GOOGLE REKLAMLARI 


  
Türk Ekonomi Bankası (TEB) Taşıt Kredisi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Yapılan Taşıt Kredisi faiz indirimi ile kredi faiz oranları yüzde birin altına indi.
TEB tarafından yapılan açıklamaya göre 24 ay vadeli Taşıt Kredisi faiz oranı aylık yüzde 1,24&#8242;ten yüzde 0,91&#8242;e, 48 ay vadeli Taşıt Kredisi faiz oranı ise aylık yüzde 1,24&#8242;ten yüzde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GOOGLE REKLAMLARI <br>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client="pub-3785723129495864";
google_ad_host="pub-1556223355139109";
google_ad_width=336;
google_ad_height=280;
google_ad_format="336x280_as";
google_ad_type="text";
google_color_border="FFFFFF";
google_color_bg="FFFFFF";
google_color_link="CC6600";
google_color_url="CC6600";
google_color_text="999999";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></-> <p> </p>
<p>Türk Ekonomi Bankası (TEB) Taşıt Kredisi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Yapılan Taşıt Kredisi faiz indirimi ile kredi faiz oranları yüzde birin altına indi.</p>
<p>TEB tarafından yapılan açıklamaya göre 24 ay vadeli Taşıt Kredisi faiz oranı aylık yüzde 1,24&#8242;ten yüzde 0,91&#8242;e, 48 ay vadeli Taşıt Kredisi faiz oranı ise aylık yüzde 1,24&#8242;ten yüzde 0,97&#8242;ye düşürüldü.</p>
<p>TEB&#8217;in Mart ayı sonuna kadar devam edecek olan Taşıt Kredisi Kampanyası kapsamında Taşıt Kredisi kullanan müşterilere banka tarafından navigasyon cihazı hediye edilecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2010/03/teb-tasit-kredisi-faizlerini-indirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziraat Bankası Kredi Faizlerini Dusurdu</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/09/ziraat-bankasi-kredi-faizlerini-dusurdu/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/09/ziraat-bankasi-kredi-faizlerini-dusurdu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Tüketici Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[taşıt kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat Bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Ziraat Bankası Tüketici Kredileri, Konut Kredileri ve Taşıt Kredilerinde uygulamakta olduğu faiz oranlarını aşağı çektiğini duyurdu. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre; Kaskosu Ziraat Bankası tarafından yapılan araçlar için kullanılacak Taşıt Kredisi faiz oranı %1,49&#8242;dan %1,24&#8242;e çekilirken, Kaskoso Ziraat Bankası tarafından yapılmayan araçlar için kullanılacak Taşıt Kredisi faiz oranı ise %1,54&#8242;ten %1,29&#8242;a çekildi.
Tüketici Kredisi faiz oranlarında da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/ziraat-bankasi/">Ziraat Bankası</a> Tüketici Kredileri, Konut Kredileri ve <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/otomobil-kredileri/">Taşıt Kredileri</a>nde uygulamakta olduğu faiz oranlarını aşağı çektiğini duyurdu. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre; Kaskosu Ziraat Bankası tarafından yapılan araçlar için kullanılacak Taşıt Kredisi faiz oranı %1,49&#8242;dan %1,24&#8242;e çekilirken, Kaskoso Ziraat Bankası tarafından yapılmayan araçlar için kullanılacak <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/tasit-kredileri/">Taşıt Kredisi</a> faiz oranı ise %1,54&#8242;ten %1,29&#8242;a çekildi.</p>
<p>Tüketici Kredisi faiz oranlarında da indirime giden <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/ziraat-bankasi/">Ziraat Bankası</a>, 13-24 ay vadeli Tüketici Kredilerinde uygulayacağı faiz oranını %1,09, 25-36 ay vadeli <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/tuketici-kredileri/">Tüketici Kredileri</a>nde uygulayacağı faiz oranını %1,19 ve 37-48 ay vadeli <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tuketici-kredileri/">Tüketici Kredileri</a>nde uygulayacağı faiz oranını da %1,29 olarak açıkladı. Bir yıla kadar olan Tüketici Kredisi faiz oranlarında ise şok bir indirim gerçekleştiren Ziraat Bankası, bir yıla kadar olan vadelerdeki Tüketici Kredilerinde %0,70 olarak duyurdu. Bu seçenekte daha önce uygulanmakta olan faiz oranı %1,59 idi.</p>
<p>Ziraat Bankası <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/konut-kredileri/">Konut Kredileri</a>nde ise üç yıla kadar olan vadelerde %0,95, üç yıldan uzun vadelerde ise 1,05 faiz oranı uygulayacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/09/ziraat-bankasi-kredi-faizlerini-dusurdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş Bankası&#8217;ndan Rekor Faiz İndirimi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/08/is-bankasindan-rekor-faiz-indirimi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/08/is-bankasindan-rekor-faiz-indirimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[İşletme ve KOBİ Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[ev kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[maaş kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[nakit kredi]]></category>
		<category><![CDATA[taşıt kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[tatil kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici destek kredisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Bankalar Merkez Bankası&#8216;nın faiz indiriminin ardından adeta yarışırcasına kredi faiz indirimlerini duyurmaya başladılar. Akbank ve Garanti Bankası&#8216;nın yüzde birin altına çektiği Konut Kredisi faizleri, İş Bankası&#8217;nın açıklaması ile rekabeti daha da artırdı.
Faiz indirimi yarışında oldukça cesur davranan İş Bankası, Ev Kredisi faiz oranlarını 1-12 ay vadelerde yüzde 0,67&#8242;ye düşürdüğünü duyurdu. İş Bankası&#8217;nın bu rekor faiz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bankalar <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/merkez-bankasi/">Merkez Bankası</a>&#8216;nın faiz indiriminin ardından adeta yarışırcasına kredi faiz indirimlerini duyurmaya başladılar. <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/akbank/">Akbank</a> ve <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/garanti-bankasi/">Garanti Bankası</a>&#8216;nın yüzde birin altına çektiği <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/konut-kredileri/">Konut Kredisi</a> faizleri, İş Bankası&#8217;nın açıklaması ile rekabeti daha da artırdı.</p>
<p>Faiz indirimi yarışında oldukça cesur davranan <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/is-bankasi/">İş Bankası</a>, Ev Kredisi faiz oranlarını 1-12 ay vadelerde yüzde 0,67&#8242;ye düşürdüğünü duyurdu. İş Bankası&#8217;nın bu rekor faiz indirimi ile iyice kızışan Konut Kredisi yarışı, konut sektörünü oldukça hareketlendireceğe benziyor.</p>
<p>İş Bankası yaptığı açıklamada <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/konut-kredisi/">İndirimli Ev Kredisi</a> ve katkı payı tahsil edilen kredilerde 1-12 ay vadelerde aylık faiz oranını %0,67&#8242;ye çektiğini duyurdu. Ayrıca Kariyerim Kredisi, Tatil Kredisi, Evim Kredisi gibi nakit kredilerde uygulanan faiz oranını da %1,74&#8242;ten %1,59&#8242;a düşürdü.</p>
<p>Yapılan açıklamaya göre İş Bankası&#8217;na maaş hesabı olanlar da aylık %1,49 faiz oranı ile Maaş Kredisi kullanabilecekler.</p>
<p>Yine İş Bankası <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/tuketici-destek-kredisi/">Tüketici Destek Kredisi</a> faizini %1,29, Faturalı Alışveriş Kredisi faizini %1,49, Eğitim Kredisi faiz oranını da %1,50 olarak güncelledi.</p>
<p>120 aya kadar vadeli Maksimum Ev Kredisi&#8217;nin aylık faiz oranını da %1,14&#8242;e indiren İş Bankası, 1-36 ay vadeli Nakit Ödemeli Tüketici Kredilerinde %1,74 olarak uygulanan faiz oranını %1,59&#8242;a indirdi.</p>
<p><a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/otomobil-kredileri/">Taşıt Kredisi</a> faiz oranlarında da 20 baz puanlık indirime giden İş Bankası, İkinci El Binek ve Hafif  Ticari Araçlar için %1,54 ve Sıfır Km Binek ve Hafif TicariAraçlar için %1,39 faiz oranlarını uygulamaya başladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/08/is-bankasindan-rekor-faiz-indirimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut ve Taşıt Kredisi Faizlerinde İndirim</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/07/konut-ve-tasit-kredisi-faizlerinde-indirim/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/07/konut-ve-tasit-kredisi-faizlerinde-indirim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolubank]]></category>
		<category><![CDATA[faiz indirimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Anadolubank yaptığı yazılı açıklama ile konut ve taşıt kredisi faiz oranlarında indirime gittiğini bildirdi.
Yapılan açıklamaya göre Anadolubank tarafından aylık faizi %1,49 olarak uygulanan taşıt kredisi faiz oranı; kaskosunun Anadolubank tarafından yapılması halinde %1,35, kaskonun dışarıdan yapılması halinde ise aylık 1,39 olarak uygulanacak.
Konut kredilerinde ise 3-12 ay arasındaki vadelerde % 1,29 olarak uygulanan aylık faiz %0,99&#8242;a, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anadolubank yaptığı yazılı açıklama ile konut ve <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/otomobil-kredileri/">taşıt kredisi</a> faiz oranlarında indirime gittiğini bildirdi.</p>
<p>Yapılan açıklamaya göre Anadolubank tarafından aylık faizi %1,49 olarak uygulanan taşıt kredisi faiz oranı; kaskosunun <a href="http://www.banka-kredileri.net">Anadolubank </a>tarafından yapılması halinde %1,35, kaskonun dışarıdan yapılması halinde ise aylık 1,39 olarak uygulanacak.</p>
<p><a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/konut-kredileri/">Konut kredileri</a>nde ise 3-12 ay arasındaki vadelerde % 1,29 olarak uygulanan aylık faiz %0,99&#8242;a, 24 aya kadar olan vadelerde aylık %1,29 olarak  uygulanan faiz oranı %1,19&#8242;a, 60 aya kadar olan vadelerde uygulanan aylık faiz oranı %1,34&#8242;ten %1,25&#8242;e ve 180 aya kadar olan vadelerde de aylık % 1,39 olarak uygulanan faiz oranı %1,32&#8242;ye çekildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/07/konut-ve-tasit-kredisi-faizlerinde-indirim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garanti&#8217;den Hibrit Otomobil Kredisi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/07/garantiden-hibrit-otomobil-kredisi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/07/garantiden-hibrit-otomobil-kredisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 10:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[çevreci bonus]]></category>
		<category><![CDATA[çevreci otomobil kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[garanti bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Garanti Bankası, çevre duyarılığını bir kez daha göstererek, çevreye duyarlı bir kredi kampanyasına daha imza attı. Banka, yakıt ekonomisi ve çevre bilincini geliştirmek amacı ile hibrit otomobil olarak adlandırılan çevreci otomobiller için özel bir kredi kampanyası hazırladı.
Kampanya kapsamında çevreye dutarlı hibrit otomobil alanlar Garanti Bankası&#8217;ndan aylık yüzde 1,35 faiz oranı ile 60 aya kadar varan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/garanti-bankasi/">Garanti Bankası</a>, çevre duyarılığını bir kez daha göstererek, çevreye duyarlı bir kredi kampanyasına daha imza attı. Banka, yakıt ekonomisi ve çevre bilincini geliştirmek amacı ile hibrit otomobil olarak adlandırılan çevreci otomobiller için özel bir kredi kampanyası hazırladı.</p>
<p>Kampanya kapsamında çevreye dutarlı hibrit otomobil alanlar Garanti Bankası&#8217;ndan aylık yüzde 1,35 faiz oranı ile 60 aya kadar varan vadelerle kredi kullanabilecekler. Ayrıca Ferdi kaza sigortaları da Çevreci Bonus tarafından karşılanıyor.</p>
<p>Kampanya kapsamında Çevreci <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/otomobil-kredileri/">Otomobil Kredisi</a> kullananlar adına ayrıca İstanbul Ayhan Şahenk Vakfı Ormanlarına da birer adet ağaç dikilecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/07/garantiden-hibrit-otomobil-kredisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuveyt Türk&#8217;ten Kredi Faizlerinde İndirim</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/kuveyt-turkten-kredi-faizlerinde-indirim/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/kuveyt-turkten-kredi-faizlerinde-indirim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[İşletme ve KOBİ Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[faiz indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[işletme kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[kuveyt türk]]></category>
		<category><![CDATA[özel indirim paketi]]></category>
		<category><![CDATA[taşıt kredileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Faiz indirimi haberi bu kez Kuvet Türk'ten geldi. Kuveyt Türk hazırladığı yeni kredi paketine "Özel İndirim Paketi" adını vererek, bazı kredi oranlarında indirime gitti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faiz indirimi haberi bu kez <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/kuveyt-turk/">Kuvet Türk</a>&#8216;ten geldi. Kuveyt Türk hazırladığı yeni kredi paketine &#8220;Özel İndirim Paketi&#8221; adını vererek, bazı kredi oranlarında indirime gitti.</p>
<p><a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/konut-kredileri/">Konut Kredisi</a>&#8216;nde aylık oran 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 1,39&#8242;a çekilirken, 60-120 aylar arasındaki vadelerde ise yüzde 1,59 olarak belirlendi. <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/otomobil-kredileri/">Araç Kredileri</a>ndeki aylık oran ise yüzde 1,49&#8242;a indirildi.</p>
<p>Yapılan açıklamada küçük işletmeler için sunuluna &#8220;<a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/isletme-ve-kobi-kredileri/">İşletme Kredileri</a>&#8220;nde de cazip fırsatlarla yeniden düzenendiği belirtildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/kuveyt-turkten-kredi-faizlerinde-indirim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denizbank Kredilerde Faiz İndirdi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/denizbank-kredilerde-faiz-indirdi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/denizbank-kredilerde-faiz-indirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 14:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Tüketici Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Denizbank]]></category>
		<category><![CDATA[kredi indirim haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[taşıt kredileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Bankaların kredi maliyetlerinin giderek azalması, bankalar tarafından kullandırılan kredilere de yansımaya başladı. Sayfalarımızdan hemen hemen her gün bir yada birkaç bankanın faiz indirimi haberlerini yayınlıyoruz. Bu da biz kredi kullanıcıları için sevindirici bir gelişme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bankaların kredi maliyetlerinin giderek azalması, bankalar tarafından kullandırılan kredilere de yansımaya başladı. Sayfalarımızdan hemen hemen her gün bir yada birkaç bankanın faiz indirimi haberlerini yayınlıyoruz. Bu da biz kredi kullanıcıları için sevindirici bir gelişme.</p>
<p><a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/denizbank/">Denizbank</a> da yaptığı yazılı açıklama ile kredi faizlerinde indirime gittiklerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/konut-kredileri/">Konut Kredileri</a>&#8216;nde tüm vadelerde uygulanan yüzde 1,49&#8242;luk faiz oranı yüzde 1,39&#8242;a çekildi. <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/otomobil-kredileri/">Taşıt Kredisi</a>&#8216;nde yüzde 1,79 olarak uygulanan faiz oranı değiştirilmezken, tüm vadelerdeki <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/tuketici-kredileri/">Tüketici Kredisi</a> faiz oranları yüzde 2,04&#8242;ten yüzde 1,94&#8242;e indirildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/denizbank-kredilerde-faiz-indirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polis Haftasına Özel Kredi Kampanyası</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/polis-haftasina-ozel-kredi-kampanyasi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/polis-haftasina-ozel-kredi-kampanyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[polis kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[polislere kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Vakıfbank, Polis Haftası'nda polislerimizi unutmayarak onlara özel bir kredi kampanyası hazırladı. Kampnaya kapsamında İhtitaç Kredileri, Konut Kredileri ve Taşıt Kredileri polislere özel vade ve faiz oranları ile kullanıma sunulacak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vakıfbank, Polis Haftası&#8217;nda polislerimizi unutmayarak onlara özel bir kredi kampanyası hazırladı. Kampnaya kapsamında <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/ihtiyac-kredileri/">İhtiyaç Kredileri</a>, <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/konut-kredileri/">Konut Kredileri</a> ve <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/otomobil-kredileri/">Taşıt Kredileri</a> polislere özel vade ve faiz oranları ile kullanıma sunulacak.</p>
<p>Kampanya kapsamında Taksiti İhtiyaç Kredisi 3-36 ay vadelerle aylık yüzde 1,58 faiz oranı ile kullanıma sunulmuş. Polislere özel sunulan kampanyalı <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/ihtiyac-kredileri/">Taksitli İhtiyaç Kredisi</a>&#8216;nin maksimum tutarı ise 20.000 TL olarak belirlenmiş.</p>
<p>Araba sahibi olmak isteyen polislerimizin de düşünüldüğü kampanya paketinde polislere özel Taşıt Kredisi Kampanyaları da bulunuyor. <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/otomobil-kredileri/">Sıfır Km. Otomobil Kredisi</a> aylık yüzde 1,53 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleri ile sunulmuş. 0 Km. Otomobil Kredisi&#8217;nde proforma fatura bedelinin yüzde 80&#8242;i kadar kredi kullanabiliyorsunuz. <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/otomobil-kredileri/">İkinci El Otomobil Kredileri</a>&#8216;nde ise yüzde 1,63 faiz oranı ve yine 36 aya kadar vade seçeneği sunulmuş. İkinci El Otomobilleriniz için ise proforma fatura bedelinizin yüzde 75&#8242;i kadar kredi kullanabilirsiniz.</p>
<p>Konut Kredilerinde de 120 aya kadar vade seçeneği sunulmuş olan kampanyada konut kredilerinin faiz oranı yüzde 1,38 olarak belirlenmiş. Konut Kredisi kullanmak isteyen polislerimiz ise proforma fatura bedelinin %75&#8242;i kadar kredi kullanabilecekler.</p>
<p>Polis Haftasına Özel olarak hazırlanan kampanya&#8217;nın geçerlilik süresi ise 6-10 Nisan 2009 olarak bildiriliyor. Bu nedenle kredi ihtiyacı bulunan ve kampanyadan yararlanmak isteyen polislerimizin acele etmeleri gerekiyor.</p>
<p>Kampanya hakkında detaylı bilgileri Vakıfbank şubelerini ziyaret ederek alabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/polis-haftasina-ozel-kredi-kampanyasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otomobil Kredilerinde ING Bank Indirimi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/otomobil-kredilerinde-ing-bank-indirimi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/otomobil-kredilerinde-ing-bank-indirimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 13:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomobil Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[araba kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[ING Bank]]></category>
		<category><![CDATA[taşıt kredileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[ING Bank ÖTV indirimi ile hareketlenen otomotiv sektöründe gördüğü ihtiyaca yönelik olarak Taşıt Kredilerinde faiz indirimine gittiklerini açıkladı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ING Bank ÖTV indirimi ile hareketlenen otomotiv sektöründe gördüğü ihtiyaca yönelik olarak <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/otomobil-kredileri/">Taşıt Kredileri</a>nde faiz indirimine gittiklerini açıkladı.</p>
<p>&#8220;Ötv İndirimi ING Bank İndirimi&#8221; ismi ile duyurulan kampanya kapsamında 3-18 ay arasında kullandırılan <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/otomobil-kredileri/">taşıt kredileri</a>nin aylık faiz oranı %1,49&#8242;a ve 19-48 ay vadelerdeki <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/otomobil-kredileri/">taşıt kredileri</a>nin aylık faiz oranı %1,54&#8242;e çekildi.</p>
<p>Üç ay sürecek kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler ise anlaşmalı otomobil bayilerinden, ING Bank&#8217;ın sunduğu <a href="http://www.banka-kredileri.net">online kredi başvurusu </a>imkanından faydalanabilecekler. Detaylı bilgi için <a href="http://www.banka-kredileri.net">ING Bank şubeleri</a>ni de ziyaret edebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/otomobil-kredilerinde-ing-bank-indirimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziraat Bankası&#8217;ndan &#8220;Bahar Kredisi&#8221; Bombası</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/03/ziraat-bankasindan-bahar-kredisi-bombasi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/03/ziraat-bankasindan-bahar-kredisi-bombasi/#comments</comments>
