<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banka Kredileri &#187; İş Bankası</title>
	<atom:link href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/is-bankasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banka-kredileri.net</link>
	<description>Tüm Bankalar ve Kredi Kampanyaları</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 08:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>İş Bankası Kredilerinde de Faizler İndi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/10/is-bankasi-kredilerinde-de-faizler-indi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/10/is-bankasi-kredilerinde-de-faizler-indi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İşletme ve KOBİ Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[faturalı alışveriş kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[İşyeri Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Küçük İşletmeler Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Seracılık Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Tarımsal Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[ticari krediler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[GOOGLE REKLAMLARI İş Bankası Tarım Kredisi ve Ticari Kredilerde kredi faizlerini aşağıya çektiğini duyurdu. İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre bazı kredilerde uygulanacak yeni faiz oranları şöyle belirlendi; Komisyon oranları yüzde bir olan Süt Besiciliği Makina Ekipman Kredisi ve Süt Besiciliği Hayvan Alım Kredisi faiz oranları 36 ay vadeye kadar yüzde 1,59 olarak belirlendi. Yine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GOOGLE REKLAMLARI <br>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client="pub-3785723129495864";
google_ad_host="pub-1556223355139109";
google_ad_width=336;
google_ad_height=280;
google_ad_format="336x280_as";
google_ad_type="text";
google_color_border="FFFFFF";
google_color_bg="FFFFFF";
google_color_link="CC6600";
google_color_url="CC6600";
google_color_text="999999";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></-> <p>İş Bankası Tarım Kredisi ve <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/ticari-krediler/">Ticari Krediler</a>de kredi faizlerini aşağıya çektiğini duyurdu. <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/is-bankasi/">İş Bankası </a>tarafından yapılan açıklamaya göre bazı kredilerde uygulanacak yeni faiz oranları şöyle belirlendi;</p>
<p>Komisyon oranları yüzde bir olan Süt Besiciliği Makina Ekipman Kredisi ve Süt Besiciliği Hayvan Alım Kredisi faiz oranları 36 ay vadeye kadar yüzde 1,59 olarak belirlendi. Yine yüzde bir komisyonlu Süt Besiciliği İşletme Kredisi&#8217;nde ise 24 ay vadeye kadar yüzde 1,59 faiz oranı uygulanacak.</p>
<p>Seracılık Yatırım Kredisinde 36 ay vadeye kadar yüzde 1,59, 48-60 ay vadelerde ise aylık yüzde 1,64 faiz uygulanacak. Ayrıca yüzde bir komisyonlu Seracılık İşletme Kredisi&#8217;nin de 36 aya kadar olan vadelerde aylık faizi yüzde 1,59 olarak uygulanacak.</p>
<p>Ticari Kredi Faiz Oranlarında da indirime giden <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/is-bankasi/">İş Bankası</a>, Küçük İşletmeler Faturalı Alışveriş Kredisi, Küçük İşletmeler Kredisi ve Taksit Ödemeli Ticari Kredi&#8217;ninkomisyon oranını yüzde 1 ve 36 aya kadar uygulanacak ay faiz oranını da yüzde 1,59 olarak belirledi. İş Bankası yine komisyon oranı yüzde bir olan &#8220;<a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/isyeri-kredisi/">İşyeri Kredisi</a>&#8221; nin 60 ay vadeye kadar uygulanmakta olan faiz oranlarını da yüzde 1,19&#8242; dan yüzde 1,09&#8242; a indirdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/10/is-bankasi-kredilerinde-de-faizler-indi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş Bankası&#8217;ndan Küçük Taksitli İhtiyaç Kredisi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/10/is-bankasindan-kucuk-taksitli-ihtiyac-kredisi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/10/is-bankasindan-kucuk-taksitli-ihtiyac-kredisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Küçük Taksitli İhtiyaç Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İş Bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[İş Bankası acil kredi ihtiyacı olanlar için küçük taksitlerle zorlanmadan geri ödeyebilecekleri &#8220;Küçük Taksitli İhtiyaç Kredisi Kampanyası&#8221;nı kullanıma sundu. İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre kampanya kapsamında 36 av vade ile 5 bin lira kredi kullanan ihtiyaç sahibi 160 lira kredi masrafı ödeyecek. Kredi taksitlerini ise 180 lira olarak 36 ayda geri ödeyecek. Kampanya kapsamında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İş Bankası acil kredi ihtiyacı olanlar için küçük taksitlerle zorlanmadan geri ödeyebilecekleri &#8220;Küçük Taksitli İhtiyaç Kredisi Kampanyası&#8221;nı kullanıma sundu.</p>
<p><a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/turkiye-is-bankasi/">İş Bankası</a> tarafından yapılan açıklamaya göre kampanya kapsamında 36 av vade ile 5 bin lira kredi kullanan ihtiyaç sahibi 160 lira kredi masrafı ödeyecek. Kredi taksitlerini ise 180 lira olarak 36 ayda geri ödeyecek.</p>
<p>Kampanya kapsamında 36 aya kadar vade ve 10 bin liraya kadar kredi kullanma imkanı sunulmuş olan &#8220;<a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/kucuk-taksitli-ihtiyac-kredisi/">Küçük Taksitli İhtiyaç Kredisi</a>&#8221; kampanyası 30 Ekim 2009 tarihine kadar geçerli olacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/10/is-bankasindan-kucuk-taksitli-ihtiyac-kredisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş Bankası&#8217;ndan Geleneksel Bayram Kredisi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/08/is-bankasindan-geleneksel-bayram-kredisi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/08/is-bankasindan-geleneksel-bayram-kredisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[bayram kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[geleneksel bayram kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[İş Bankası &#8220;Geleneksel Bayram Kredisi&#8221; adını verdiği ve geleneksel hale getirerek her bayram özel şartlarla kullanıma sunduğu &#8220;Bayram Kredisi&#8220;, bu bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürecek. Rahat bir bayram geçirmek isteyenler 10 ay vadeli ve aylık yüzde 0,65 faiz oranı ile kredi kullanabilecekler. 5 bin liraya kadar kredi kullanma imkanı sunulan &#8220;Geleneksel Bayram Kredisi&#8221; kampanyası&#8217;nın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/is-bankasi/">İş Bankası</a> &#8220;<a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/geleneksel-bayram-kredisi/">Geleneksel Bayram Kredisi</a>&#8221; adını verdiği ve geleneksel hale getirerek her bayram özel şartlarla kullanıma sunduğu &#8220;<a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/bayram-kredisi/">Bayram Kredisi</a>&#8220;, bu bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürecek.</p>
<p>Rahat bir bayram geçirmek isteyenler 10 ay vadeli ve aylık yüzde 0,65 faiz oranı ile kredi kullanabilecekler. 5 bin liraya kadar kredi kullanma imkanı sunulan &#8220;<a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/geleneksel-bayram-kredisi/">Geleneksel Bayram Kredisi</a>&#8221; kampanyası&#8217;nın kredi komisyonu 200 TL olarak belirlendi.</p>
<p>Ayrıca 400 TL tutarındaki kredi komisyonu tutarını peşin ödeyenler faizsiz olarak kredilerini kullanabilecekler ve 500 TL&#8217;lik 10 eşit taksitle kredilerinin geri ödemesini gerçekleştirecekler.</p>
<p>Daha uzun vadelerle ve daha yüksek tutarlı kredi kullanmak isteyenler için ise 10 bin TL limitli ve 36 ay vadeli kredi seçeneği sunulmuş. Bu kredi seçeneğinde ise aylık yüzde 1,25 faiz oranı uygulanıyor.</p>
<p><a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/is-bankasi/">İş Bankası</a>&#8216;nın &#8220;Geleneksel Bayram Kredisi&#8221; kampanyası hakkında daha detaylı bilgi almak için size en yakın <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/is-bankasi/">İş Bankası</a> şubesini ziyaret edebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/08/is-bankasindan-geleneksel-bayram-kredisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş Bankası&#8217;ndan Rekor Faiz İndirimi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/08/is-bankasindan-rekor-faiz-indirimi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/08/is-bankasindan-rekor-faiz-indirimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[İşletme ve KOBİ Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[ev kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[maaş kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[nakit kredi]]></category>
		<category><![CDATA[taşıt kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[tatil kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici destek kredisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Bankalar Merkez Bankası&#8216;nın faiz indiriminin ardından adeta yarışırcasına kredi faiz indirimlerini duyurmaya başladılar. Akbank ve Garanti Bankası&#8216;nın yüzde birin altına çektiği Konut Kredisi faizleri, İş Bankası&#8217;nın açıklaması ile rekabeti daha da artırdı. Faiz indirimi yarışında oldukça cesur davranan İş Bankası, Ev Kredisi faiz oranlarını 1-12 ay vadelerde yüzde 0,67&#8242;ye düşürdüğünü duyurdu. İş Bankası&#8217;nın bu rekor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bankalar <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/merkez-bankasi/">Merkez Bankası</a>&#8216;nın faiz indiriminin ardından adeta yarışırcasına kredi faiz indirimlerini duyurmaya başladılar. <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/akbank/">Akbank</a> ve <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/garanti-bankasi/">Garanti Bankası</a>&#8216;nın yüzde birin altına çektiği <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/konut-kredileri/">Konut Kredisi</a> faizleri, İş Bankası&#8217;nın açıklaması ile rekabeti daha da artırdı.</p>
<p>Faiz indirimi yarışında oldukça cesur davranan <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/is-bankasi/">İş Bankası</a>, Ev Kredisi faiz oranlarını 1-12 ay vadelerde yüzde 0,67&#8242;ye düşürdüğünü duyurdu. İş Bankası&#8217;nın bu rekor faiz indirimi ile iyice kızışan Konut Kredisi yarışı, konut sektörünü oldukça hareketlendireceğe benziyor.</p>
<p>İş Bankası yaptığı açıklamada <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/konut-kredisi/">İndirimli Ev Kredisi</a> ve katkı payı tahsil edilen kredilerde 1-12 ay vadelerde aylık faiz oranını %0,67&#8242;ye çektiğini duyurdu. Ayrıca Kariyerim Kredisi, Tatil Kredisi, Evim Kredisi gibi nakit kredilerde uygulanan faiz oranını da %1,74&#8242;ten %1,59&#8242;a düşürdü.</p>
<p>Yapılan açıklamaya göre İş Bankası&#8217;na maaş hesabı olanlar da aylık %1,49 faiz oranı ile Maaş Kredisi kullanabilecekler.</p>
<p>Yine İş Bankası <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/tuketici-destek-kredisi/">Tüketici Destek Kredisi</a> faizini %1,29, Faturalı Alışveriş Kredisi faizini %1,49, Eğitim Kredisi faiz oranını da %1,50 olarak güncelledi.</p>
<p>120 aya kadar vadeli Maksimum Ev Kredisi&#8217;nin aylık faiz oranını da %1,14&#8242;e indiren İş Bankası, 1-36 ay vadeli Nakit Ödemeli Tüketici Kredilerinde %1,74 olarak uygulanan faiz oranını %1,59&#8242;a indirdi.</p>
<p><a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/otomobil-kredileri/">Taşıt Kredisi</a> faiz oranlarında da 20 baz puanlık indirime giden İş Bankası, İkinci El Binek ve Hafif  Ticari Araçlar için %1,54 ve Sıfır Km Binek ve Hafif TicariAraçlar için %1,39 faiz oranlarını uygulamaya başladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/08/is-bankasindan-rekor-faiz-indirimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş Bankası Kredi Faizlerini İndirdi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/is-bankasi-kredi-faizlerini-indirdi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/is-bankasi-kredi-faizlerini-indirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 21:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[arsa kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[faturalı alışveriş kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[işletme kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[ticari krediler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası'nın faiz indirimleri nihayet bankaların kredi faizi indirimlerini hareketlendirdi. Son günlerde bankalardan birbiri ardına kredi faiz indirim haberleri gelmeye başlarken kredi kullanımına ihtiyaç duyan vatandaşlarımız da rahat bir nefes aldılar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merkez Bankası&#8217;nın faiz indirimleri nihayet bankaların kredi faizi indirimlerini hareketlendirdi. Son günlerde bankalardan birbiri ardına kredi faiz indirim haberleri gelmeye başlarken kredi kullanımına ihtiyaç duyan vatandaşlarımız da rahat bir nefes aldılar.</p>
<p><a href="http://www.banka-kredileri.net">İş Bankası</a> da yaptığı açıklama ile kredi faizlerinde indirime gittiklerini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre; <a href="http://www.banka-kredileri.net">Taksit Ödemeli Ticari Kredi</a>, <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/isletme-kredileri/">Küçük İşletmeler Kredisi</a> ve <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/isletme-kredileri/">Küçük İşletmeler Faturalı Alışveriş Kredisi</a> için, 1–12 ay vadeye kadar geçerli olan aylık % 2,15 faiz oranı % 1,80&#8242;e, 13-24 ay vadeye kadar geçerli olan kredinin % 2,20 faiz oranı % 1,94&#8242;e, 25-36 ay vadeye kadar geçerli olan kredinin % 2,25 olan faiz oranı % 1,99&#8242;a düşürüldü.</p>
<p>Ayrıca, &#8220;<a href="http://www.banka-kredileri.net">Ticari Arsa Kredisi</a>&#8216;nin 1-60 ay vadeye kadar aylık % 1,99 olan faiz oranının % 1,79&#8242;a, <a href="http://www.banka-kredileri.net">Traktör Kredisi</a> ve <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/tarim-kredileri/">Tarım Ekipman Kredisi</a> faiz oranlarının ise 1-48 ay vadeye kadar aylık % 2,05&#8242;ten % 1,99&#8242;a indirildiği&#8221; belirtildi.</p>
<p>Kredi faizlerindeki indirimler 1 Nisan 2009 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamış olup, kredi kullanmak isteyen vatandaşlarımız duyurulan faiz oranları ile  kredi kullanmak için <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/tag/is-bankasi/">İş Bankası</a> şubelerine başvurabilirler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/04/is-bankasi-kredi-faizlerini-indirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dört Dörtlük Kredi&#8221; İş Bankası&#8217;nda</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/03/dort-dortluk-kredi-is-bankasind/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/03/dort-dortluk-kredi-is-bankasind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhtiyaç Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[bireysel krediler]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[nakit kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[İş Bankası'nın Bordrolu çalışanlar için hazırladığı "Dört Dörtlük Kredi" kampanyası devam ediyor. 31 Mart 2009 tarihine kadar devam edecek kampanya ile tüm bordrolu çalışanlara bireysel nakit kredilerde özel avantajlar sunuluyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İş Bankası&#8217;nın Bordrolu çalışanlar için hazırladığı &#8220;Dört Dörtlük Kredi&#8221; kampanyası devam ediyor. 31 Mart 2009 tarihine kadar devam edecek kampanya ile tüm bordrolu çalışanlara <a href="http://www.banka-kredileri.net">bireysel nakit krediler</a>de özel avantajlar sunuluyor.</p>
<p>Dört Dörtlük Kredi kampanyası kapsamında bordrolu çalışanlar 36 aya kadar vade seçenekleri ile nakit kredi kullanabilecekler. Aylık 1,25 faiz oranından başlayan faiz seçenekleri ile de <a href="http://www.banka-kredileri.net">en uygun krediler</a> arasında yer alan kampanyadan kefilsiz olarak faydalanabilir, kampanya dahilinde 20 bin TL&#8217;ye kadar kredi kullanabilirsiniz.</p>
<p>Dört Dörtlük Kredi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen İş Bankası şubelerini ziyaret ediniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/03/dort-dortluk-kredi-is-bankasind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oto Kredisinde En Dusuk Faiz Hangi Bankada?</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/03/oto-kredisinde-en-dusuk-faiz-hangi-bankada/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/03/oto-kredisinde-en-dusuk-faiz-hangi-bankada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomobil Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[akbank]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolubank]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Pozitif]]></category>
		<category><![CDATA[Denizbank]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobank]]></category>
		<category><![CDATA[Finansbank]]></category>
		<category><![CDATA[fortisbank]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[ING Bank]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Şekerbank]]></category>
		<category><![CDATA[taşıt kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[TEB]]></category>
		<category><![CDATA[Tekstilbank]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıfbank]]></category>
		<category><![CDATA[YKB]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat Bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.net/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Hükümetin son ekonomik önlem paketi ile otomobil sektörüne getirilen ÖTV indirimi otomobil piyasalarını oldukça hareketlendirdi. Yeni araba almak isteyen müşterilerle dolup taşan otomobil firmaları ise ilgiden oldukça memnunlar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hükümetin son ekonomik önlem paketi ile otomobil sektörüne getirilen ÖTV indirimi otomobil piyasalarını oldukça hareketlendirdi. Yeni araba almak isteyen müşterilerle dolup taşan otomobil firmaları ise ilgiden oldukça memnunlar.</p>
<p>Yeni bir araba hayaline kavuşmak isteyen vatandaşlar bu hayyallerini gerçekleştirebilmek için otomobil kredilerine akın ettiler. Bizler de sizler için bankaların müşterilerine sundukları <a href="http://www.banka-kredileri.net">Taşıt Kredisi</a> seçeneklerini araştırdık. <a href="http://www.banka-kredileri.net/index.php/category/otomobil-kredileri/">Otomobil kredisi</a>nde en düşük faiz bakalım hangi bankalardaymış?</p>
<p>Bugün itibari ile taşıt kredilerinde en düşük faiz oranı yüzde 0,99 ile Denizbak&#8217;ta. Denizbank&#8217;ı yüzde 1,69 faiz oranı ile Anadolubank ve yüzde 1,75&#8242;lik faiz oranı ile Fortisbank izliyor. Diğer bankaların uyguladıkları faiz oranları ise sırası ile şöyle;</p>
<p><span style="font-family: Arial;">Vakıfbank 1,76, </span><span style="font-family: Arial;">HSBC 1,79, </span><span style="font-family: Arial;">İş Bankası 1,79, </span><span style="font-family: Arial;">Şekerbank 1,79, </span><span style="font-family: Arial;">TEB 1,80, </span><span style="font-family: Arial;">Ziraat Bankası 1,80, </span><span style="font-family: Arial;">ING Bank 1,84, </span><span style="font-family: Arial;">YKB 1,84, </span><span style="font-family: Arial;">Tekstilbank 1,87, </span><span style="font-family: Arial;">Akbank 1,89, </span><span style="font-family: Arial;">Bank Pozitif 1,89, </span><span style="font-family: Arial;">Eurobank 1,89, </span><span style="font-family: Arial;">Finansbank 1,89 ve </span><span style="font-family: Arial;">Garanti 1,89. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.net/index.php/2009/03/oto-kredisinde-en-dusuk-faiz-hangi-bankada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

